Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Abrechnungsbereiche
Fallbeschreibung/ Dokumentation
13 Brückenanker, Hohlkehlpräparation, vollverblendet ; 14 Brückenglied, vollverblendet ; 15 Teilkrone als Brückenanker, vollguss
02.01. Befund: Pat. kommt nach Extraktion des Zahnes 14 alio loco. Eingehende Untersuchung, Vitalitätsprüfung der Nachbarzähne (Befund: 13,15 Vital). Diese haben eine Insuffiziente Füllung (partieller Defekt) am 15 und eine Insuffiziente Krone am 13. Anschließende Besprechung über Behandlungsmöglichkeiten Implantat mit Krone bzw. Teilkrone oder Brücke und deren Materialunterscheide. Entscheidung fällt auf eine Brücke. Zahn 15 hat einen partiellen Defekt aufgrund der Insuffizienten Füllung und benötigt eine Teilkrone. Diese soll in Vollguss gemacht werden. Krone für Zahn 13 und Brückenglied 14 möchte Pat. vollverblendet haben. Abformung beider Kiefer zur Herstellung von Planungsmodellen. Erstellung eines Behandlungsplanes.
12.01. Behandlungsplan ist unterschrieben worden. Präparation: Oberflächen- und Intraligamentäre Anästhesien, Entfernen der alten Krone am 15, sowie von Belegen am Zahn 13 und 15. Tiefgehende Präparation an beiden Zähnen welche mit einer Unterfüllung zur Behandlung einer Caries Profunda und je einer adhäsiven Aufbaufüllung versorgt werden, welche unter Verwendung eines Kofferdams erfolgen. Exzision von Schleimhaut am 15 mittels Laser. Grobes Einschleifen des Gegenkiefers. Legen von Retraktionsfäden zur Darstellung der Präparationsgrenze, Abformung erfolgt mit individuellen Löffel und Registrierung des Zentrallage des Unterkiefers in Verbindung mit Gesichtsbogen, Herstellung eines Brückenprovisoriums mit Abformung und temporärer Zementierung. Abschließende Behandlung der überempfindlichen Zahnhälse
19.01. Einsetzen der Laborgefertigten Brücke: Infiltrationsanästhesie, Entfernung des Provisoriums sowie Nachkontrolle und Nachreinigung der Stümpfe. Einprobe der Brücke und anschließende Vorbereitung der Zähne und der Brücke für die adhäsive Eingliederung. Abschließende Behandlung der überempfindlichen Zahnhälse
TP | PK | BM | KM | |||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | pw | f | ww | |||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
02.01. | GOZ 0010 | Eingehende Untersuchung | 1 | 100 | 5.62€ | |
02.01. | GOÄ Ä1 | Beratung, auch telefonisch | 1 | 9 | 9€ | |
02.01. | 13,15 | GOZ 0070 | Vitalitätsprüfung | 1 | 50 | 2.81€ |
02.01. | OK,UK | GOZ 0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 1 | 260 | 14.62€ |
02.01. | GOZ 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 1 | 200 | 11.25€ | |
12.01. | 15 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 30 | 1.69€ |
12.01. | 15,13 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 2 | 60 | 6.75€ |
12.01. | 13 | GOZ 2290 | Entfernung einer Einlagefüllung, einer Krone, eines Brückenankers, Abtrennen eines Brückengliedes oder Steges oder Ähnliches | 1 | 180 | 10.12€ |
12.01. | 13,15 | GOZ 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, einwurzeliger Zahn | 2 | 10 | 1.12€ |
02.01. | 13-15 | GOZ 2040 | Anlegen von Spanngummi, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 65 | 3.66€ |
12.01. | 13,15 | GOZ 2330 | Maßnahmen zur Erhaltung der vitalen Pulpa bei Caries profunda (Exkavieren, indirekte Überkappung), je Kavität | 2 | 110 | 12.37€ |
12.01. | 13,15 | GOZ 2180 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes mit plastischem Aufbaumaterial zur Aufnahme einer Krone | 2 | 150 | 16.87€ |
12.01. | 13,15 | GOZ 2197 | Adhäsive Befestigung (plastische Aufbaufüllung) | 2 | 130 | 14.62€ |
12.01. | 15 | GOZ 3070 | Exzision von Schleimhaut oder Granulationsgewebe, als selbstständige Leistung | 1 | 45 | 2.53€ |
12.01. | 15 | GOZ 0120 | Zuschlag für die Anwendung eines Lasers | 1 | 0 | 0 |
12.01. | 13,15 | GOZ 2030 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten (z.B. Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 65 | 3.66€ |
12.01. | GOZ 4040 | Beseitigung grober Vorkontakte der Okklusion und Artikulation durch Einschleifen des natürlichen Gebisses oder bereits vorhandenen Zahnersatzes, je Sitzung | 1 | 45 | 2.53€ | |
12.01. | ok | GOZ 5170 | Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel bei ungünstigen Zahnbogen- und Kieferformen und/oder tief ansetzenden Bändern oder spezielle Abformung zur Remontage, je Kiefer | 1 | 250 | 14.06€ |
12.01. | GOZ 8010 | Registrieren der gelenkbezüglichen Zentrallage des Unterkiefers, auch Stützstiftregistrierung, je Registrat | 1 | 180 | 10.12€ | |
12.01. | GOZ 8020 | Arbiträre Scharnierachsenbestimmung | 1 | 300 | 16.87€ | |
12.01. | 13,15 | GOZ 5120 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 2 | 240 | 27€ |
12.01. | 14 | GOZ 5140 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Brückenspanne oder Freiendsattel, einschließlich Entfernung | 1 | 80 | 4.5€ |
12.01. | 13,15 | GOZ 2010 | Behandlung überempfindlicher Zahnflächen, je Kiefer | 1 | 50 | 2.81€ |
19.01. | 13,15 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 2 | 60 | 6.75€ |
19.01. | 15,13 | GOZ 4060 | Kontrolle nach Belagsentfernung harter und weicher Zahnbeläge | 2 | 7 | 0.79€ |
19.01. | 15 | GOZ 5020 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teilkrone mit Retentionsrillen, oder -kasten oder mit Pinledges einschließlich Rekonstruktion der Kaufläche | 1 | 1997 | 112.32€ |
19.01. | 13 | GOZ 5010 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Hohlkehl- und Stufenpräparation) oder Einlagefüllung | 1 | 1483 | 83.41€ |
19.01. | 15,13 | GOZ 2197 | Adhäsive Befestigung (Krone, Teilkrone) | 2 | 130 | 14.62€ |
19.01. | 14 | GOZ 5070 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel | 1 | 2.30 | 51.74€ |
19.01. | 13,15 | GOZ 2010 | Behandlung überempfindlicher Zahnflächen, je Kiefer | 1 | 50 | 2.81€ |
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial, GOZ Teil A, Allgemeine Bestimmungen
- berechnungsfähige Materialien:
- Anästhesie
- Provisorium
- zahntechnische Kosten § 9 GOZ
Berechnungsfähige Laborpositionen
Hinweise zur Abrechnung
Kommentar des BZÄK zu 5020 (Jan. 2021)
- Versorgung eines Zahnes, der mit einer präparierten Stufe versehen ist, mit einer Teilkrone (verblendet oder unverblendet) im Zusammenhang mit der Versorgung eines teil- oder restbezahnten Kiefers durch Brücke(n) oder Teilprothese.
- Als Brückenanker gelten nur Teilkronen, die unmittelbar den Lücken benachbart und mit dem/den Brückenglied(ern) verbunden sind, oder Prothesenanker die mindestens ein Verbindungselement nach Nummer 5080 aufweisen.
- Weitere Teilkronen im Brückenverband sind nach der Nummer 2220 zu berechnen.
- Gleiches gilt für Freiend- und Extensionsbrücken.
- Teilkronen, die nicht als Brücken- oder Prothesenanker dienen, sondern gegossene oder gebogene Halte- oder Stützelemente tragen, werden nach der Nummer 2220 berechnet.
- Einlagefüllungen, die als Brückenanker dienen, sind nicht nach den Nummern 2160, 2170, sondern nach 5010 zu berechnen.
- Nachkontrollen und ggf. Korrekturen im zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung sind Bestandteil der Leistung.