Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Abrechnungsbereiche
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Auffüllen eines Brückenankers nach Extraktion
01.07.: Neupat. kommt mit erheblichen Beschwerden und einer Schwellung Regio Zahn 36 in die Praxis. Es wird eine eingehende Untersuchung vorgenommen und eine Röntgenaufnahme der Brücke 34-37 angefertigt. Die Auswertung ergibt, dass der bereits wurzelbehandelte und resizierte Zahn 36 nicht mehr erhaltungswürdig ist. Aufgrund der Entzündung regio 36 Leitungs- und Infiltrationsanästhesie mit Inzision und anschließend Streifen eingelegt. Pat. über die Notwendigkeit eine Extraktion des 36 aufgeklärt und der möglichen Behandlungen und Alternativen. Erklärt, dass aufgrund der akuten Schwellung eine unmittelbare Extraktion kontraindiziert wäre. Antibiotose verschrieben
05.07.: Pat. kommt zum Streifenwechsel. Infiltrationsanästhesie zur Schmerzausschaltung. Streifen entfernt, Wunde gespült. Da noch etwas Eiter aus der Wunde kam erneuten Streifen eingelegt.
08.07.: Pat. kommt zum Entfernen des Streifens. Die Schwellung ist abgeklungen, Leitungsanästhesie, Streifen 36 wurde entfernt und Wunde erneute gespült. Die Brücke 34-37 entfernt, der Zahn 36 extrahiert und eine provisorische Brücke von 34-37 in der Praxis ohne Formteil angefertigt. Da die Brücke noch intakt ist, wird sie im Zahntechniklabor mit Kunststoff regio 36 auszufüllen, damit sie weiterhin als endgültige Versorgung verwendet werden kann. Pat. ist damit einverstanden.
10.07.: Die Wundheilung an 36 wird kontrolliert. Brücke 43-37 anprobiert und adhäsiv wiederbefestigt.
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | k | b | k | k | ||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.07. | GOZ 0010 | Eingehende Untersuchung | 1 | 100 | 5.62€ | |
01.07. | GOÄ Ä1 | Beratung, auch telefonisch | 1 | 9 | 9€ | |
01.07. | 34-37 | GOÄ 5000 | Strahlendiagnostik, Zähne, je Projektion | 1 | 0 | |
01.07. | 36 | GOZ 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie | 1 | 70 | 3.94€ |
01.07. | 36 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 1 | 60 | 3.37€ |
01.07. | 36 | GOÄ 2428 | Eröffnung oberflächlich unter (Schleim)Haut liegender Abszess/Furunkel | 1 | 80 | 4.66€ |
05.07. | 36 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 1 | 60 | 3.37€ |
05.07. | 36 | GOZ 3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1 | 65 | 3.66€ |
08.07. | 36 | GOZ 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie | 1 | 70 | 3.94€ |
08.07. | 34-37 | GOZ 2290 | Entfernung Inlay / Krone oder Trennung Brückenglied o.Ä. | 3 | 180 | 30.37€ |
08.07. | 36 | GOZ 3010 | Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes | 1 | 110 | 6.19€ |
08.07. | 34,37 | GOZ 5120 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 2 | 240 | 27€ |
08.07. | 35,37 | GOZ 5140 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Brückenspanne oder Freiendsattel | 1 | 80 | 4.5€ |
10.07. | 36 | GOZ 3290 | Kontrolle nach chirurgischem Eingriff | 1 | 55 | 3.09€ |
10.07. | 36 | Umarbeiten einer Krone zu einem endgültigen Brückenglied gemäß § 6 Abs. 1 GOZ, entsprechend GOZ-Nr. XXXX (Text der Originalposition) | 1 | 0 | 0 | |
10.07. | 34-37 | GOZ 5110 | Wiedereingliederung einer endgültigen Brücke nach Wiederherstellung der Funktion | 1 | 360 | 20.25€ |
10.07. | 34,37 | GOZ 2197 | Adhäsive Befestigung (plastische Aufbaufüllung, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) | 2 | 130 | 14.62€ |
Berechnungsfähige Materialien
Berechnungsfähige Laborpositionen
Hinweise zur Abrechnung
Das Umarbeiten einer Krone zu einem endgültigen Brückenglied ist nicht in der GOZ beschrieben und wird analog berechnet.