Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Abrechnungsbereiche
Fallbeschreibung/ Dokumentation
05.01.X1 Ein neuer Patient sucht die Praxis auf. Er klagt über Zahnfleischentzündungen. Es erfolgt:
-eine Vollständige Untersuchung mit Befunderhebung (17-27 und 37-47 natürliche Bezahnung),
-die Erstellung eines parodontalen Screening Index,
-die Entfernung aller harten Zahnbeläge
Mit dem Patienten wird eine Vereinbarung nach §8Abs7 BMV-Z über eine professionelle Zahnreinigung aller Zähne getroffen.
20.01.X1 Es erfolgt:
-eine Professionelle Zahnreinigung
-eine lokale medikamentöse Behandlung der Mundschleimhaut
-ein Orthopantomogramm
01.02.X1 Es erfolgt die Erstellung eines Parodontal Status einschließlich Staging und Grading des Parodotitisfalls und dessen Versand an die Krankenkasse. Der Grad C wird bei dem Patienten festgestellt.
01.03.X1 Die Bewilligung der Krankenkasse liegt vor. Es erfolgt:
-ein Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch,
-eine Patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung,
- ein Einschleifen des natürlichen Gebisses zum Kauebenenausgleich und zur Entlastung
05.03.X1 Unter lokaler Anästhesie mit Ausschaltung der Anastomosen erfolgt die Antiinfektiöse Therapie des ersten und vierten Quadranten. Sowie eine lokale medikamentöse Behandlung des Zahnfleisches
07.03.X1 Unter lokaler Anästhesie mit Ausschaltung der Anastomosen erfolgt die Antiinfektiöse Therapie des zweiten und dritten Quadranten. Sowie eine lokale medikamentöse Behandlung des Zahnfleisches. Im ersten und vierten Quadranten erfolgt Nachbehandlung im Rahmen der systematischen Behandlung von Parodontopathien. 10.03.X1 In allen Quadranten erfolgt eine Nachbehandlung im Rahmen der systematischen Behandlung von Parodontopathien und eine medikamentöse Behandlung der Schleimhäute mit einer Salbe. Die bisher erbrachten Leistungen werden bei der monatlichen PA-Abrechnung per DTA an die KZV übermittelt.
20.06.X1 Es erfolgt eine Untersuchung der Schleimhäute und eine ausführliche Beratung. Die Sondierungstiefen, Sondierungsblutung, sowie Zahnlockerung und Furkationsbefall werden Evaluiert. Es zeigt sich , dass an den Zähnen 17,16,37,36, 47,46 Taschentiefen von mehr als 5mm persistieren. Eine chirurgische Therapie ist indiziert, es wird eine entsprechende Mitteilung an die Krankenkasse über den Vordruck 5c versendet.
03.07.X1 Es erfolgt
-eine eingehende Untersuchung
- unter Lokalanästhesie wird an den Zähnen 17,16,37,36, 47,46 unter Aufklappung des Zahnfleisches ein deep scaling mit Wurzelglättungen durchgeführt. Es werden fünf Nähte gelegt.
10.07.X1 Die Nähte werden entfernt und die Wunden kontrolliert.
01.11.X1 Es erfolgt die Evaluierung der Sondierungstiefen, Sondierungsblutung, sowie Zahnlockerung und Furkationsbefall.
15.11.X1 Ab diesem Datum beginnt die zweijährige UPT-Behandlungsstrecke.
Erste UPT-Behandlung, es erfolgt:
-eine Parodontitistherapie/Mundhygienekontrolle
-eine Parodontitistherapie/Mundhygieneunterweisung
-eine unterstützende Parodontitistherapie/supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofilmen und Belägen
-eine Parodontitistherapie/Messung von Sondierungsbluten, Sondierungstiefen. Die Zähne 16,17, 46,47 haben Taschentiefen von 4 mm und weisen Sondierungsblutungen auf, die Zähne 44,45 haben Taschentiefen von 5 mm. Bei allen anderen Zähnen sind die Taschentiefen unter 5mm bzw. sie weisen keine Sondierungsblutungen auf.
- an den Zähnen 16,17,46,47, 44 und 45 wird unter Lokalanästhesie eine Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung durchgeführt.
23.02.X2 Zweite UPT-Behandlung, es erfolgt:
-eine eingehende Untersuchung
-eine Parodontitistherapie/Mundhygienekontrolle -eine Parodontitistherapie/Mundhygieneunterweisung
-eine unterstützende Parodontitistherapie/supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofilmen und Belägen
-eine Parodontitistherapie/Messung von Sondierungsbluten, Sondierungstiefen. Die Zähne 16,17, 46,47 haben Taschentiefen von 4 mm und weisen Sondierungsblutungen auf, die Zähne 44,45 haben Taschentiefen von 5 mm. Bei allen anderen Zähnen sind die Taschentiefen unter 5mm bzw. sie weisen keine Sondierungsblutungen auf,
- an den Zähnen 16,17,46,47, 44 und 45 wird unter Lokalanästhesie eine Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung durchgeführt.
Am 01.06.X2 verläuft die dritte UPT-Behandlung identisch wie die Behandlun am 23.02.X2 ab und wird auch identisch abgerechnet.
Der Patient versäumt seinen Termin am 20.09.X2 Trotz mehrmaliger Erinnerung seitens der Praxis erscheint der Patient nicht mehr zu den vereinbarten Terminen. Die Praxis dokumentiert die Terminversäumnisse und ihre Versuche den Patienten zur Behandlung zu motivieren.
Am 01.03.X3 erscheint der Patient in der Praxis mit massiven Zahnfleisch Beschwerden. Es erfolgt eine eingehende Untersuchung sowie eine lokale medikamentöse Behandlung der Schleimhäute mit einer anhaftenden Salbe. Hier ist eine genaue Dokumentation wichtig. Die Behandlung erfolgt aus Schmerzgründen.
Am 20.03.X3 kann die vierte UPT-Behandlung regulär abgerechnet werden. Es wird die BEMA UPTg erbracht. Es erfolgt:
-eine Parodontitistherapie/Mundhygienekontrolle
-eine Parodontitistherapie/Mundhygieneunterweisung
-eine unterstützende Parodontitistherapie/supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofilmen und Belägen
-eine Parodontitistherapie/Messung von Sondierungsbluten, Sondierungstiefen. Die Zähne 16,17, 46,47, 36,37 haben Taschentiefen von 5 mm, die Zähne 45-35 haben Taschentiefen von 4 mm. An den Zähnen 45, 42, 35,34 sind Sondierungsblutungen aufgetreten. Bei allen anderen Zähnen sind die Taschentiefen unter 5mm bzw. sie weisen keine Sondierungsblutungen auf,
- an den Zähnen 16,17,46,47,36,37, 45-35 wird unter Lokalanästhesie eine Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung durchgeführt. Für die Zähne 44,43,41-33 wird nach §8Abs. 7 BMV-Z eine Vereinbarung über eine Privatberechnung der Behandlung mit dem Patienten getroffen.
Am 30.07.X3 und am 10.11.X3 erfolgen die fünften und sechsten UPT-Behandlungen. Sie werden so wie die zweite UPT-Behandlung vom 23.02.X2 erbracht und abgerechnet. Zu beachten ist, dass die sechste UPT-Behandlung vor dem 15.11.X3 stattfindet. Am 15.11.X1 begann die UPT-Stecke von zwei Jahren, sie gilt genau 365 Tage nach der ersten erbrachten UPT-Leistung.
Am 10.11.X3 wird ein Antrag auf Verlängerung der UPT-Behandlung für die Zähne 16,17,46,47,36,37, 45 und 35 auf dem Vordruck 5d an die Krankenkasse zur Bewilligung gesendet.
Am 20.01. X4 liegt die Bewilligung der Krankenkasse vor. Zu beachten ist, dass die Verlängerungsbehandlung innerhalb von sechs Monaten nach der Bewilligung der Krankenkasse stattfindet. Es erfolgt:
-eine eingehende Untersuchung,
-eine Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung der Zähne 16,17,46,47,36,37, 45 und 35 unter Lokalanästhesie. Es wird mit dem Patienten eine Vereinbarung nach §8 Abs.7 BMV-Z getroffen über weitere private Behandlungen zur Stabilisierung der parodontalen Verhältnisse.
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
05.01. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung | 1 | 18 | 18€ | |
05.01. | BEMA 04 | Erhebung Parodontaler Screening-Index | 1 | 12 | 12€ | |
05.01. | 17-27,37-47 | BEMA 107 | Entfernen harter Zahnbeläge | 1 | 16 | 16€ |
20.01. | 17-12,37-47 | GOZ 1040 | Professionelle Zahnreinigung; je Zahn | 28 | 28 | 44.09€ |
20.01. | BEMA 105 | Lokale medikamentöse Behandlung von Schleimhauterkrankungen, Aufbringen von auf der Mundschleimhaut haftenden Medikamenten | 1 | 8 | 8€ | |
20.01. | BEMA Ä935d | Orthopantomogramm Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 36 | 36€ | |
01.02. | BEMA 4 | Befunderhebung und Erstellen eines Parodontal Status | 1 | 44 | 44€ | |
01.03. | BEMA ATG | Parodontologisches Aufklärungs- und Therapiegespräch | 1 | 28 | 28€ | |
01.03. | BEMA MHU | Patientenindividuelle Mundhygieneunterweisung | 1 | 45 | 45€ | |
01.03. | BEMA 108 | Einschleifen des natürlichen Gebisses zum Kauebenenausgleich und zur Entlastung | 1 | 6 | 6€ | |
05.03. | 17,15,13,11 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 4 | 8 | 32€ |
05.03. | 47 | BEMA 41a | Leitungsanästhesie, intraoral Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 12 | 12€ |
05.03. | 31 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie zur Ausschaltung der Anastomosen. Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 8 | 8€ |
05.03. | 15,13-11,41-45 | BEMA AITa | Antiinfektiöse Therapie, je behandeltem einwurzeligen Zahn | 9 | 14 | 126€ |
05.03. | 17,16,14,47,46 | BEMA AITb | Antiinfektiöse Therapie, je behandeltem mehrwurzeligen Zahn | 5 | 26 | 130€ |
07.03. | 27,25,23,21 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 4 | 8 | 32€ |
07.03. | 37 | BEMA 41a | Leitungsanästhesie, intraoral Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 12 | 12€ |
07.03. | 41 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie zur Ausschaltung der Anastomosen. Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 8 | 8€ |
07.03. | 25,23-21,31-35 | BEMA AITa | Antiinfektiöse Therapie, je behandeltem einwurzeligen Zahn | 9 | 14 | 126€ |
07.03. | 27,26,24,37,36 | BEMA AITb | Antiinfektiöse Therapie, je behandeltem mehrwurzeligen Zahn | 5 | 26 | 130€ |
07.03. | 17-11,41-47 | BEMA 111 | Nachbehandlung im Rahmen der systematischen Behandlung von Parodontopathien | 1 | 10 | 10€ |
20.06. | BEMA BEVa | Befundevaluation nach AIT | 1 | 32 | 32€ | |
03.07. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung | 1 | 18 | 18€ | |
03.07. | 17,16 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 8 | 8€ |
03.07. | 47,37 | BEMA 41a | Leitungsanästhesie, intraoral Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 2 | 12 | 24€ |
03.07. | 17,16,37,36,47,46 | BEMA CPTb | Chirurgische Therapie, je behandeltem mehrwurzeligen Zahn | 6 | 34 | 204€ |
10.07. | 17,16,37,36,47,46 | BEMA 111 | Nachbehandlung im Rahmen der systematischen Behandlung von Parodontopathien | 1 | 10 | 10€ |
01.11. | BEMA BEVb | Befundevaluation nach CPT | 1 | 32 | 32€ | |
15.11. | BEMA UPTa | Unterstützende Parodontitistherapie/Mundhygienekontrolle | 1 | 18 | 18€ | |
15.11. | BEMA UPTb | Unterstützende Parodontitistherapie/Mundhygieneunterweisung | 1 | 24 | 24€ | |
15.11. | 17-27,37-47 | BEMA UPTc | Unterstützende Parodontitistherapie/supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofilmen und Belägen | 28 | 3 | 84€ |
15.11. | 16,17 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 8 | 8€ |
15.11. | 47 | BEMA 41a | Leitungsanästhesie, intraoral Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 12 | 12€ |
15.11. | 44,45 | BEMA UPTe | Unterstützende Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung | 2 | 5 | 10€ |
15.11. | 16,17,46,47 | BEMA UPTf | Unterstützende Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung | 4 | 12 | 48€ |
23.02. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung | 1 | 18 | 18€ | |
23.02. | BEMA UPTa | Unterstützende Parodontitistherapie/Mundhygienekontrolle | 1 | 18 | 18€ | |
23.02. | BEMA UPTb | Unterstützende Parodontitistherapie/Mundhygieneunterweisung | 1 | 24 | 24€ | |
23.02. | 17-27,37-47 | BEMA UPTc | Unterstützende Parodontitistherapie/supragingivale und gingivale Reinigung aller Zähne von anhaftenden Biofilmen und Belägen | 28 | 3 | 84€ |
23.02. | BEMA UPTd | Unterstützende Parodontitistherapie/Messung von Sondierungsbluten, Sondierungstiefen bei Versicherten mit Grad B und Grad C | 1 | 15 | 15€ | |
23.02. | 16,17 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 8 | 8€ |
23.02. | 47 | BEMA 41a | Leitungsanästhesie, intraoral Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 12 | 12€ |
23.02. | 44,45 | BEMA UPTe | Unterstützende Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung | 2 | 5 | 10€ |
23.02. | 16,17,46,47 | BEMA UPTf | Unterstützende Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung | 4 | 12 | 48€ |
01.06. | Abrechnung wie am 23.02. UPTe /UPTf evtl variierend | 0 | 0 | |||
01.03. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung | 1 | 18 | 18€ | |
01.03. | BEMA 105 | Lokale medikamentöse Behandlung von Schleimhauterkrankungen, Aufbringen von auf der Mundschleimhaut haftenden Medikamenten | 1 | 8 | 8€ | |
20.03. | BEMA UPTa | Unterstützende Parodontitistherapie/Mundhygienekontrolle | 1 | 18 | 18€ | |
20.03. | BEMA UPTb | Unterstützende Parodontitistherapie/Mundhygieneunterweisung | 1 | 24 | 24€ | |
20.03. | BEMA UPTg | Unterstützende Parodontitistherapie/ Untersuchung des Parodontalzustands | 1 | 32 | 32€ | |
20.03. | 17 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 8 | 8€ |
20.03. | 47,37 | BEMA 41a | Leitungsanästhesie, intraoral Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 2 | 12 | 24€ |
20.03. | 45,42,35,34 | BEMA UPTe | Unterstützende Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung | 4 | 5 | 20€ |
20.03. | 16,17,46,47,36,37 | BEMA UPTf | Unterstützende Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung | 6 | 12 | 72€ |
20.03. | 44,43,41-33 | GOZ 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, einwurzeliger Zahn | 6 | 10 | 3.37€ |
20.03. | 44,43,41-33 | GOZ 4070 | Parodontal chirurgische Therapie, an einem einwurzeligen Zahn. Oder analoge Berechnung nach §6Abs.1 | 6 | 100 | 33.75€ |
30.07. | Abrechnung wie am 23.02.X2 | 0 | 0 | |||
10.11. | Abrechnung wie am 23.02.X2 | 0 | 0 | |||
20.01. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung | 1 | 18 | 18€ | |
20.01. | 17 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 1 | 8 | 8€ |
20.01. | 47,37 | BEMA 41a | Leitungsanästhesie, intraoral Kennzeichnung mit der Ziffer „4“ für PA in der Quartalsabrechnung | 2 | 12 | 24€ |
20.01. | 45,35 | BEMA UPTe | Unterstützende Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung. Kennzeichnung mit „V“ bei der Abrechnung | 2 | 5 | 10€ |
20.01. | 16,17,46,47,36,37 | BEMA UPTf | Unterstützende Parodontitistherapie/Subgingivale Instrumentierung. Kennzeichnung mit „V“ bei der Abrechnung | 6 | 12 | 72€ |
Hinweise zur Abrechnung
Mit den Leistungen nach BEMA-Nr. AIT und BEMA-Nr. 111 sind während oder unmittelbar danach erbrachte Leistungen nach den Nrn. 105, 107 und 107 a abgegolten.
-Neben der Leistung nach BEMA BEV kann eine Leistung nach GOÄ-Nr. 1 in derselben Sitzung nicht abgerechnet werden.
-Bei Terminversäumnis einer UPT-Behandlung kann ein neuer Termin vereinbart werden. Der Zeitraum von zwei Jahren ab der ersten UPT darf nicht überschritten werden. Es werden die UPT-Schritte in der numerischen Reihenfolge wie erbracht angesetzt und abgerechnet. Die UPTg regulär ein Jahr (366 Tage) nach der ersten UPT ( Grad B 3. UPT und Grad C 4. UPT). Wird also bei Grad B die 2. UPT bzw. bei Grad C die 3. UPT versäumt, wird bei der folgenden UPT 2 (GradB) bzw. UPT3 (Grad C) keine UPTg sondern die zur UPT Frequenz ghörenden UPTd berechnet. erst in der dann fogenden UPT kann die UPTg berechnet werden.
-Verlängerungsantrag: Ein Verlängerungsantrag wird auf dem Vordruck 5d gestellt und muss von der Krankenkasse bewilligt werden. Der Antrag sollte im zeitlichen Zusammenhang mit der letzten UPT-Leistung gestellt werden. Wichtig ist, dass eine zahnmedizinische Indikation vorliegt. Die Begründung, dass ein UPT-Leistungsblock versäumt wurde reicht nicht aus. Die Behandlung muss in der Regel im Zeitraum von sechs Monaten erbracht werden. Der Verlängerungszeitpunkt beginnt mit dem Tag der Bewilligung durch die Krankenkasse, frühestens aber am Tag nach Ablauf des ursprünglichen zweijährigen UPT-Zeitraumes. Die Abstände bei Grad A, B und C müssen eingehalten werden. Verlängerungsleistungen werden bei der Abrechnung mit einem „V“ gekennzeichnet. Bei der Angabe der noch behandlungsbedürftigen Zähne sind die Messergebnisseder letzten UPTd/UPTg der Zwejahresstrecke maßgebend. Eine Berechnung der UPTd ist bei der Verlängerungsabrechnung nicht vorgesehen.