Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Abrechnungsbereiche
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Abnahme und Wiederbefestigung einer Hybridbrücke 43-31:
01.07.: Pat. kommt zur eingehenden Untersuchung. Hierbei wird festgestellt, dass sich die Hybridbrücke 43-31 gelockert ist. Pat. hat keine Beschwerden, die Hybridbrücke ist über 5 Jahre alt. Röntgenzahnfilm der regio 43 erstellt. PSI-Befund wurde aufgenommen und den Pat. mitgegeben. Funktionsfähigkeit der Brücke sieht soweit gut aus. Den Pat. aufgeklärt, dass Brücke abgenommen und neu wiederbefestigt werden müsste um zu sehen ob Implantat oder Zahn locker ist. Pat. ist damit einverstanden und wurde über die Mehrkosten aufgeklärt. Zahn 43 wird, mittels einer Oberflächenvereisung und einer Intraligamentären Anästhesie betäubt. Die Brücke wird entfernt, der Zahnstumpf und das Implantatabutment werden gereinigt, harte und weiche Belege entfernt und auf Lockerung geprüft. Keine Lockerung erkennbar, Zahnstumpf sieht gut aus und nach Sondierung des Implantates ist die Funktionsfähigkeit gegeben und keine Periimplantitis erkennbar. Die Brücke wird adhäsiv wiederbefestigt (Metallfläche).
TP | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | k | sb | sb | sk | ||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.07. | GOZ 0010 | Eingehende Untersuchung | 1 | 100 | 5.62€ | |
01.07. | GOÄ Ä1 | Beratung, auch telefonisch | 1 | 9 | 9€ | |
01.07. | 43 | GOÄ 5000 | Strahlendiagnostik, Zähne, je Projektion | 1 | 0 | |
01.07. | GOZ 4005 | Erhebung mindestens eines Gingivalindex und / oder Parodontalindex | 1 | 80 | 4.5€ | |
01.07. | 43 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 30 | 1.69€ |
01.07. | 43 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 1 | 60 | 3.37€ |
01.07. | 31,43 | GOZ 2290 | Entfernung Inlay / Krone oder Trennung Brückenglied o.Ä. | 2 | 180 | 20.25€ |
01.07. | 43,31 | GOZ 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, einwurzeliger Zahn, Implantate , Brückenglieder | 2 | 10 | 1.12€ |
01.07. | 43-31 | GOZ 5110 | Wiedereingliederung einer endgültigen Brücke nach Wiederherstellung der Funktion | 1 | 360 | 20.25€ |
01.07. | 43,31 | GOZ 2197 | Adhäsive Befestigung (plastische Aufbaufüllung, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) | 2 | 130 | 14.62€ |
Berechnungsfähige Materialien
Berechnungsfähige Laborpositionen
Hinweise zur Abrechnung
Sollte ein Test zur Messung der Osseointegration bzw. Stabilitätsmessung durchgeführt werden, so ist dies Analog nach §6 Abr. 1 GOZ zur berechnen ;