Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Abrechnungsbereiche
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Vollkeramikkronen 11,21,22 im CAD/CAM-Verfahren mit optisch-elektronischer Abformung und digitaler Bißregistrierung
02.01. Pat. kommt zur Eingehenden Untersuchung, Zähne 11,21,22 sind nach einem Unfall in der Jugend mit Füllungen versorgt worden. Diese sind insuffizient und müssen neu versorgt werden. Vitalitätsprüfung der Zähne zeigt einen positiven Befund, Röntgendiagnostik mittels Zahnfilm und anschließende Besprechung über notwendige Kronenversorgung mit unterschiedlichen Vorgehensweisen und Materialien und deren Behandlungsverläufe. Pat. möchte Vollkeramikkrone im CAD/CAM Verfahren. Heil- und Kostenplan wurde erstellt.
10.02. Behandlungsplan ist von Krankenkasse genehmigt worden. Präparation für die Kronen 11,21,22: Oberflächen- und Intraligamentäre Anästhesie, Entfernung von weichen Belegen an den Zähnen 12-23, Exzision von Schleimhaut mittels Elektrotom, Aufbaufüllungen adhäsiv eingesetzt (jeweils mesialer und distaler Eckenaufbau). Legen von Retraktionsfäden zur Darstellung der Präparationsgrenze, Abformung vom Ober- und Unterkiefer erfolgt mit optisch-elektronischer Abformung und digitaler Bißregistrierung, Herstellung eines Provisoriums mit Abformung und temporärer Zementierung.
11.02. Einsetzen der Kronen: Oberflächen- und Intraligamentäre Anästhesie, Entfernung des Provisoriums sowie Nachreinigung der Stümpfe 11,21,22. Einprobe und anschließende definitive Eingliederung der Krone adhäsiv.
TP | KM | KM | KM | |||||||||||||
R | ||||||||||||||||
B | ww | ww | ww | |||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
02.01. | GOZ 0010 | Eingehende Untersuchung | 1 | 100 | 5.62€ | |
02.01. | GOÄ Ä1 | Beratung, auch telefonisch | 1 | 9 | 9€ | |
02.01. | 11,21,22 | GOÄ 5000 | Strahlendiagnostik, Zähne, je Projektion | 1 | 0 | |
02.01. | GOZ 0030 | Heil- und Kostenplan | 1 | 200 | 11.25€ | |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 30 | 1.69€ |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 3 | 60 | 10.12€ |
10.02. | 12-23 | GOZ 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, einwurzeliger Zahn, Implantate , Brückenglieder | 5 | 10 | 2.81€ |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 3070 | Exzision von Schleimhaut / Granulationsgewebe | 3 | 45 | 7.59€ |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 2180 | Aufbaufüllung zur Aufnahme einer Krone, 1x je Zahn | 3 | 150 | 25.31€ |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 2197 | Adhäsive Befestigung (plastische Aufbaufüllung, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) | 3 | 130 | 21.93€ |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 2030 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 65 | 3.66€ |
10.02. | ok,uk | GOZ 0065 | Optisch-elektronische Abformung einschließlich vorbereitender Maßnahmen, einfache digitale Bissregistrierung und Archivierung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 4 | 80 | 18€ |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 2270 | Provisorische Krone, direktes Verfahren mit Abformung | 3 | 270 | 45.56€ |
11.02. | 11,21,22 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 30 | 1.69€ |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 3 | 60 | 10.12€ |
11.02. | 11,21,22 | GOZ 4060 | Kontrolle nach Belagsentfernung harter und weicher Zahnbeläge oder professioneller Zahnreinigung | 3 | 7 | 1.18€ |
11.02. | 11,21,22 | GOZ 2210 | Vollkrone (Hohlkehl- oder Stufenpräparation) | 3 | 1678 | 283.12€ |
11.02. | 11,21,22 | GOZ 2197 | Adhäsive Befestigung (plastische Aufbaufüllung, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) | 3 | 130 | 21.93€ |
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial für das Provisorium
- berechnungsfähige Materialien
- Anästhetikum
- CAD-Block/Cerek-Block
Berechnungsfähige Laborpositionen
Hinweise zur Abrechnung
Aufbaufüllung nach GOZ-Position 2180 ist nur einmal je Zahn berechnet werden, auch wenn es zwei getrennte Kavitäten betrifft.
Kommentar des BZÄK zur GOZ-Nr. 0065 (Stand Jan. 2021)
- Die Leistung beschreibt die dreidimensionale Datenerfassung intraoraler Strukturen mittels optisch- elektronischer Apparaturen zum Zweck der Herstellung einer Restauration bzw. Rekonstruktion auf direktem Weg oder auf indirektem Weg nach Herstellung eines CAD/CAM-Modells.
- Die einfache Registrierung der Bissverhältnisse auf digitalem Weg ist nicht gesondert berechnungsfähig.
- Darüber hinausgehende Bissregistrierungen sind nicht inbegriffen.
- Die Leistung wird je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich berechnet und kann ggf. bis zu viermal je Sitzung anfallen.
- Bei unterschiedlicher Indikation kann die Leistung auch mehrfach berechnet werden.
- Vorbereitende Maßnahmen wie z. B. die optische Aufbereitung der abzuformenden Zähne oder Modelle sowie die Archivierung der Daten sind eingeschlossen.
- Die Nebeneinanderberechnung dieser Leistung und einer konventionellen Abformung in derselben Sitzung für dasselbe Behandlungsgebiet ist nicht statthaft.
- Die Geb.-Nr. 0065 darf neben einer Leistung, die neben anderen Leistungsbestandteilen auch Abformungen beinhalten, zusätzlich berechnet werden.
- Konventionelle Abformungen im Sinne der nach gelagerten Abrechnungsbestimmungen sind ausschließlich die Abformungen nach den Geb.-Nrn. 5170, 5180, 5190 GOZ. Die Nebeneinanderberechnung dieser Leistungen und der Geb.-Nr. 0065 für
- denselben Kiefer ist nicht statthaft.
- Die PC-gestützte Auswertung zur Diagnose und Planung ist bei dieser Gebührennummer nicht enthalten und muss daher analog berechnet werden.