Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Abrechnungsbereiche
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Vollkeramikkronen 11,21,22 im CAD/CAM-Verfahren mit optisch-elektronischer Abformung und digitaler Bißregistrierung
02.01. Pat. kommt zur Eingehenden Untersuchung, Zähne 11,21,22 sind nach einem Unfall in der Jugend mit Füllungen versorgt worden. Diese sind insuffizient und müssen neu versorgt werden. Vitalitätsprüfung der Zähne zeigt einen positiven Befund, Röntgendiagnostik mittels Zahnfilm und anschließende Besprechung über notwendige Kronenversorgung mit unterschiedlichen Vorgehensweisen und Materialien und deren Behandlungsverläufe. Pat. möchte Vollkeramikkrone im CAD/CAM Verfahren. Heil- und Kostenplan wurde erstellt.
10.02. Behandlungsplan ist von Krankenkasse genehmigt worden. Präparation für die Kronen 11,21,22: Oberflächen- und Intraligamentäre Anästhesie, Entfernung von weichen Belegen an den Zähnen 12-23, Exzision von Schleimhaut mittels Elektrotom, Aufbaufüllungen gesetzt (jeweils mesialer und distaler Eckenaufbau). Legen von Retraktionsfäden zur Darstellung der Präparationsgrenze, Abformung vom Ober- und Unterkiefer erfolgt mit optisch-elektronischer Abformung und digitaler Bißregistrierung, Herstellung eines Provisoriums mit Abformung und temporärer Zementierung.
11.02. Einsetzen der Kronen: Oberflächen- und Intraligamentäre Anästhesie, Entfernung des Provisoriums sowie Nachreinigung der Stümpfe 11,21,22. Einprobe und anschließende definitive Eingliederung der Krone adhäsiv.
TP | KM | KM | KM | |||||||||||||
R | KV | KV | KV | |||||||||||||
B | ww | ww | ww | |||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
02.01. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung | 1 | 18 | 18€ | |
02.01. | 11,21,22 | BEMA 8 | Sensibilitätsprüfung der Zähne | 1 | 6 | 6€ |
02.01. | 11,21,22 | BEMA Ä925a | Röntgen, bis zwei Aufnahmen | 1 | 12 | 12€ |
10.02. | 11,21,22 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 30 | 1.69€ |
10.02. | 11,21,22 | BEMA 40 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 3 | 8 | 24€ |
10.02. | 12-23 | GOZ 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, einwurzeliger Zahn, Implantate , Brückenglieder | 5 | 10 | 2.81€ |
10.02. | 11,21,22 | BEMA 49 | Exzision von Mundschleimhaut oder Granulationsgewebe für das Gebiet eines Zahnes | 3 | 10 | 30€ |
10.02. | 11,21,22 | BEMA 13b | Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung und Polieren, zweiflächig - Aufbaufüllung mesialer Eckenaufbau - | 3 | 39 | 117€ |
10.02. | 11,21,22 | BEMA 13b | Präparieren einer Kavität, Füllen mit plastischem Füllmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder die Benutzung anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung und Polieren, zweiflächig - Aufbaufüllung distaler Eckenaufbau - | 3 | 39 | 117€ |
10.02. | 11-22 | BEMA 12 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen (Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Anlegen von Spanngummi, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Sitzung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 10 | 10€ |
10.02. | OK;UK | GOZ 0065 | Optisch-elektronische Abformung einschließlich vorbereitender Maßnahmen, einfache digitale Bissregistrierung und Archivierung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 4 | 80 | 18€ |
10.02. | 11,21,22 | BEMA 19 (i) | Schutz eines beschliffenen Zahnes und Sicherung der Kaufunktion durch eine provisorische Krone oder provisorischer Ersatz eines fehlenden Zahnes durch ein Brückenglied | 3 | 19 | 57€ |
11.02. | 11,21,22 | GOZ 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 1 | 30 | 1.69€ |
11.02. | 11,21,22 | BEMA 40 | Infiltrationsanästhesie | 3 | 8 | 24€ |
11.02. | 11,21,22 | GOZ 4060 | Kontrolle nach Belagsentfernung harter und weicher Zahnbeläge oder professioneller Zahnreinigung | 3 | 7 | 1.18€ |
11.02. | 11,21,22 | GOZ 2210 | Vollkrone (Hohlkehl- oder Stufenpräparation) | 3 | 1678 | 283.12€ |
11.02. | 11,21,22 | GOZ 2197 | Adhäsive Befestigung (plastische Aufbaufüllung, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) | 3 | 130 | 21.93€ |
Berechnungsfähige Materialien
Berechnungsfähige Materialien
- CAD-Block/Cerek-Block
Abformaterial für das Provisorium
Berechnungsfähige Laborpositionen
Hinweise zur Abrechnung
-
Versorgungsform:
-
Gleichartige Versorgung
-
-
löst folgende Festzuschüsse aus:
- 3x 1.1
- 3x 1.3
Kommentar des BZÄK zur GOZ-Nr. 0065 (Stand Jan. 2021)
- Die Leistung beschreibt die dreidimensionale Datenerfassung intraoraler Strukturen mittels optisch- elektronischer Apparaturen zum Zweck der Herstellung einer Restauration bzw. Rekonstruktion auf direktem Weg oder auf indirektem Weg nach Herstellung eines CAD/CAM-Modells.
- Die einfache Registrierung der Bissverhältnisse auf digitalem Weg ist nicht gesondert berechnungsfähig.
- Darüber hinausgehende Bissregistrierungen sind nicht inbegriffen.
- Die Leistung wird je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich berechnet und kann ggf. bis zu viermal je Sitzung anfallen.
- Bei unterschiedlicher Indikation kann die Leistung auch mehrfach berechnet werden.
- Vorbereitende Maßnahmen wie z. B. die optische Aufbereitung der abzuformenden Zähne oder Modelle sowie die Archivierung der Daten sind eingeschlossen.
- Die Nebeneinanderberechnung dieser Leistung und einer konventionellen Abformung in derselben Sitzung für dasselbe Behandlungsgebiet ist nicht statthaft.
- Die Geb.-Nr. 0065 darf neben einer Leistung, die neben anderen Leistungsbestandteilen auch Abformungen beinhalten, zusätzlich berechnet werden.
- Konventionelle Abformungen im Sinne der nach gelagerten Abrechnungsbestimmungen sind ausschließlich die Abformungen nach den Geb.-Nrn. 5170, 5180, 5190 GOZ. Die Nebeneinanderberechnung dieser Leistungen und der Geb.-Nr. 0065 für
- denselben Kiefer ist nicht statthaft.
- Die PC-gestützte Auswertung zur Diagnose und Planung ist bei dieser Gebührennummer nicht enthalten und muss daher analog berechnet werden.