Behandlungsbereich/ Versorgungsform
Abrechnungsbereiche
Fallbeschreibung/ Dokumentation
Erneuerung der 15 Jahre alten Vollprothese im Oberkiefer.
01.06.: Pat. kommt zur Kontrolle. Eingehende Untersuchung und Beratung über die Erneuerungsbedürftigkeit der OK Totalprothese. Prothese ist 15 Jahre alt und bereits mehrfach unterfüttert worden. Liegt nicht mehr richtig auf. Behandlung soll mit Stützstiftregistrat gemacht werden da bereits fortschreitender Knochenabbau vorhanden ist. Herstellung einer Panoramaröntgenaufnahme. Abdrücke für Planungsmodelle im OK und UK wurden hergestellt. Erstellung eines Heil- und Kostenplanes.
13.06.: Pat. möchte erneute Besprechung wegen Behandlungsablauf. Heil- und Kostenplan ist genehmigt. Abdrücke für die Herstellung eines Funktionslöffels genommen sowie eine Vorbissnahme. Pat. hat Druckstelle von alter Prothese regio 16. Druckstelle entfernt und medikamentös behandelt.
20.06.: Pat. kommt zur Indiv. Abformung mit Funktionslöffel und Stützstiftregistrierung, Abformung OK mit laborgefertigten Funktionslöffel. Schleimhaut regio 16 noch nicht besser. Medikamentöse Behandlung.
05.07.: Anprobe Wachsaufstellung der Totalen wird anprobiert. Mittellinie geprüft. Okklussion und Artikulation wird geprüft.
13.07.: Eingliederung: OK neue Totalprothese wird eingegliedert. Pat. Handhabung und Reinigung erklärt. Training des Einsetzens und Entnehmens der Prothese mit den Pat. geübt.
TP | ||||||||||||||||
R | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
B | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew | ew |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
B | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
TP |
Datum | Zahn | Geb.-Nr. | Leistung | Anz. | Faktor | Betrag |
01.06. | BEMA 01 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten einschließlich Beratung | 1 | 18 | 18€ | |
01.06. | BEMA 7b | Vorbereitende Maßnahmen, Abformung, Bissnahme für das Erstellen von Modellen des Ober- und Unterkiefers zur diagnostischen Auswertung und Planung sowie schriftliche Niederlegung | 1 | 19 | 19€ | |
01.06. | BEMA Ä935d | Orthopantomogramm | 1 | 36 | 36€ | |
13.06. | 16 | BEMA 105 | Lokale medikamentöse Behandlung von Schleimhauterkrankungen, Aufbringen von auf der Mundschleimhaut haftenden Medikamenten oder Behandlungen von Prothesendruckstellen, je Sitzung | 1 | 8 | 8€ |
13.06. | 16 | BEMA 106 | Beseitigen scharfer Zahnkanten oder störender Prothesenränder oder Ähnliches, je Sitzung | 1 | 10 | 10€ |
20.06. | 16 | BEMA 105 | Lokale medikamentöse Behandlung von Schleimhauterkrankungen, Aufbringen von auf der Mundschleimhaut haftenden Medikamenten oder Behandlungen von Prothesendruckstellen, je Sitzung | 1 | 8 | 8€ |
20.06. | ok | BEMA 98b(i) | Funktionsabdruck mit individuellem Löffel, Oberkiefer | 1 | 57 | 57€ |
20.06. | ok | BEMA 98d(i) | Intraorale Stützstiftregistrierung zur Feststellung der Zentrallage | 1 | 23 | 23€ |
13.07. | ok | BEMA 97a(i) | Totale Prothese/Cover-Denture-Prothese im Oberkiefer | 1 | 250 | 250€ |
Berechnungsfähige Materialien
- Abformmaterial
- Berechnungsfähige Materialien:
- Konfektionszähne
- Registraturbesteck bei Stützstiftregistrierung
Berechnungsfähige Laborpositionen
Hinweise zur Abrechnung
- Versorgungsform:
- Regelversorgung
- löst folgende Festzuschüsse aus:
- 1x 4.2
- 1x 4.9 (Regelversorgung bei konformer Durchführung einer intraoralen Stützstiftregistrierung zur Feststellung der Zentallage im Zusammenhang mit den Befunden nach Festzuschuss 4.1 - 4.4.)